Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Composición química y propiedades mecánicas de bobinas de acero inoxidable. | |||||||||
Calificación | Composición química (%) | Performeece mecanieal | |||||||
C | Si | Minnesota | P | S | Ni | Cr | Mes | Dureza | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5 / 7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5 / 5.5 | 16.0 / 18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0 / 11.0 | 18.00 / 20.00 | - | Hb≤187, hrb≤90, hv≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | Hb≤187, hrb≤90 hv≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | Hb≤187, hrb≤90 hv≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5 / 13.5 | - | Hb≤183, hrb≤88 hv≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00 / 18.00 | - | Hb≤183, hrb≤88 hv≤200 |
Composición química y propiedades mecánicas de bobinas de acero inoxidable. | |||||||||
Calificación | Composición química (%) | Performeece mecanieal | |||||||
C | Si | Minnesota | P | S | Ni | Cr | Mes | Dureza | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5 / 7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5 / 5.5 | 16.0 / 18.0 | - | HB≤241, HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0 / 11.0 | 18.00 / 20.00 | - | Hb≤187, hrb≤90, hv≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | Hb≤187, hrb≤90 hv≤200 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00 / 14.00 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | Hb≤187, hrb≤90 hv≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5 / 13.5 | - | Hb≤183, hrb≤88 hv≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00 / 18.00 | - | Hb≤183, hrb≤88 hv≤200 |
Por Favor Ingrese Su InformaciÓN