Nombre : | Hoja de acero inoxidable |
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificación
Calificación | 201 | 202 | 304 / 304L | 316 / 316l | 310 | 321 | 409 | 430 | 439 | 410 | 2205 |
Acabado de superficies | 2B, BA, No.4, No.6, 8K, HL, grabado, SB, Ti-recubrimiento, grabado en relieve, grabado, vibración, Color de PVD recubierto, titanio, arena anti-huella dactilar, espuma, etc. | ||||||||||
Grosor | 0.3-3.0mm | ||||||||||
Ancho | 1250 / 1500UP MM | ||||||||||
Largo | 3000-6000mm |
Acabados de superficie de acero inoxidable.
Itme | Acabado de superficies | Métodos de acabado de superficie | Aplicación principal |
NO. 1 | HR | Tratamiento térmico después de rodar en caliente, decapado o con tratamiento. | Porque sin el propósito de la superficie brillo. |
NO. 2d | Sin el SPM | Método de tratamiento térmico después del laminado en frío, rodillo de superficie de decapado con lana o, finalmente, una luz rodando un procesamiento de superficie mate | Materiales generales, materiales de construcción. |
NO. 2b | Después de SPM | Dar materiales de procesamiento No. 2 Método apropiado de brillo de luz fría | GeneralMateriales, materiales de construcción (la mayoría de los bienes se procesan) |
licenciado en Letras | Techo brillante | Tratamiento de calor brillante después del laminado en frío, para ser un efecto de luz fría más brillante. | Piezas automotrices, electrodomésticos, vehículos, equipo médico, equipo de alimentos |
NO. 3 | Procesamiento brillante, grueso grueso. | El no. 2d o no. 2b Procesamiento de madera No. 100-120 Pulido de pulido Abrasivo Cinturón | Materiales de construcción, suministros de cocina. |
NO. 4 | Despues de cpl | El no. 2d o no. 2b Procesamiento de madera No. 150-180 Pulido de pulido Abrasivo Bella | Materiales de construcción, Suministros de cocina, Vehículos, Equipos médicos, Equipo de alimentos |
240 # | Molienda de líneas finas | El no. 2d o no. 2b Procesamiento de madera 240 pulido abrasivo cinturón de pulido | Electrodomésticos de cocina |
320 # | Más de 240 líneas de molienda. | El no. 2d o no. 2b Procesamiento Timber 320 Pulido Abrasivo Cinturón | Electrodomésticos de cocina |
400 # | Cerca de ba lustre | La mo. Método de pulido de rueda de pulido de madera 400 | Materiales de construcción, utensilios de cocina. |
Hl (líneas de cabello) | Línea de pulido que tiene un largo procesamiento continuo. | En una cinta abrasiva de tamaño adecuado (generalmente en su mayoría nº 150-240) durante el cabello, teniendo un método de procesamiento continuo de la línea de pulido | El procesamiento de materiales de construcción más comunes. |
NO. 6 | NO. 4 Procesamiento menos que la reflexión, la extinción. | NO. 4 Material de procesamiento utilizado para pulir cepillado de tampico | Materiales de construcción, decorativos. |
NO. 7 | Procesamiento de reflectancia altamente preciso. | No. 600 del aficionado rotatorio con un pulido. | Materiales de construcción, decorativos. |
NO. 8 | Acabado de espejo de reflectividad más alto | Partículas finas de material abrasivo en orden de pulido, pulido de espejo con un pulido | Materiales de construcción, decorativos,espejos |
Especificación
Calificación | 201 | 202 | 304 / 304L | 316 / 316l | 310 | 321 | 409 | 430 | 439 | 410 | 2205 |
Acabado de superficies | 2B, BA, No.4, No.6, 8K, HL, grabado, SB, Ti-recubrimiento, grabado en relieve, grabado, vibración, Color de PVD recubierto, titanio, arena anti-huella dactilar, espuma, etc. | ||||||||||
Grosor | 0.3-3.0mm | ||||||||||
Ancho | 1250 / 1500UP MM | ||||||||||
Largo | 3000-6000mm |
Acabados de superficie de acero inoxidable.
Itme | Acabado de superficies | Métodos de acabado de superficie | Aplicación principal |
NO. 1 | HR | Tratamiento térmico después de rodar en caliente, decapado o con tratamiento. | Porque sin el propósito de la superficie brillo. |
NO. 2d | Sin el SPM | Método de tratamiento térmico después del laminado en frío, rodillo de superficie de decapado con lana o, finalmente, una luz rodando un procesamiento de superficie mate | Materiales generales, materiales de construcción. |
NO. 2b | Después de SPM | Dar materiales de procesamiento No. 2 Método apropiado de brillo de luz fría | GeneralMateriales, materiales de construcción (la mayoría de los bienes se procesan) |
licenciado en Letras | Techo brillante | Tratamiento de calor brillante después del laminado en frío, para ser un efecto de luz fría más brillante. | Piezas automotrices, electrodomésticos, vehículos, equipo médico, equipo de alimentos |
NO. 3 | Procesamiento brillante, grueso grueso. | El no. 2d o no. 2b Procesamiento de madera No. 100-120 Pulido de pulido Abrasivo Cinturón | Materiales de construcción, suministros de cocina. |
NO. 4 | Despues de cpl | El no. 2d o no. 2b Procesamiento de madera No. 150-180 Pulido de pulido Abrasivo Bella | Materiales de construcción, Suministros de cocina, Vehículos, Equipos médicos, Equipo de alimentos |
240 # | Molienda de líneas finas | El no. 2d o no. 2b Procesamiento de madera 240 pulido abrasivo cinturón de pulido | Electrodomésticos de cocina |
320 # | Más de 240 líneas de molienda. | El no. 2d o no. 2b Procesamiento Timber 320 Pulido Abrasivo Cinturón | Electrodomésticos de cocina |
400 # | Cerca de ba lustre | La mo. Método de pulido de rueda de pulido de madera 400 | Materiales de construcción, utensilios de cocina. |
Hl (líneas de cabello) | Línea de pulido que tiene un largo procesamiento continuo. | En una cinta abrasiva de tamaño adecuado (generalmente en su mayoría nº 150-240) durante el cabello, teniendo un método de procesamiento continuo de la línea de pulido | El procesamiento de materiales de construcción más comunes. |
NO. 6 | NO. 4 Procesamiento menos que la reflexión, la extinción. | NO. 4 Material de procesamiento utilizado para pulir cepillado de tampico | Materiales de construcción, decorativos. |
NO. 7 | Procesamiento de reflectancia altamente preciso. | No. 600 del aficionado rotatorio con un pulido. | Materiales de construcción, decorativos. |
NO. 8 | Acabado de espejo de reflectividad más alto | Partículas finas de material abrasivo en orden de pulido, pulido de espejo con un pulido | Materiales de construcción, decorativos,espejos |
Por Favor Ingrese Su InformaciÓN