Paquete:Embalaje estándar de exportación
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Calificación | 201 304 316 430 |
Borde | Borde de molino o borde de hendidura |
Tolerancia | + 0 / -5% |
Superficie | 2b, ba, No.4, No.6, 8k, HL, grabado, recubrimiento TI |
Uso | Decoración |
Tck | 0.25 ~ 3mm |
Origen | porcelana |
Recubrimiento de color | Oro, Bronce, Rose, cualquier color según lo solicitado. |
Grosor | 0.3-3mm |
Personalizado | Disponible |
Proveedor | MaunFacturer Venta directa |
Diseño | Hairline hl |
Técnico | Recubrimiento de color PVC |
Marca comercial | Taiyuda |
Especificación | 1000 * 2000mm, 1219 * 2438mm, 1219 * 3048mm |
Calificación | 201 304 316 430 |
Borde | Borde de molino o borde de hendidura |
Tolerancia | + 0 / -5% |
Superficie | 2b, ba, No.4, No.6, 8k, HL, grabado, recubrimiento TI |
Uso | Decoración |
Tck | 0.25 ~ 3mm |
Origen | porcelana |
Recubrimiento de color | Oro, Bronce, Rose, cualquier color según lo solicitado. |
Grosor | 0.3-3mm |
Personalizado | Disponible |
Proveedor | MaunFacturer Venta directa |
Diseño | Hairline hl |
Técnico | Recubrimiento de color PVC |
Marca comercial | Taiyuda |
Especificación | 1000 * 2000mm, 1219 * 2438mm, 1219 * 3048mm |
Por Favor Ingrese Su InformaciÓN