Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Ancho | 1000mm / 1219mm / 1240mm / 1500mm / 2000mm o como requisitos del cliente | |||
Grosor | Laminado en frío: 0.1 ~ 3.0mm | |||
Hot Rolled: 3mm ~ 100mm | ||||
Largo | 100mm a 12000 mm o como solicitud del cliente | |||
Superficie | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, ESPEJO, etc. | |||
Material | 201,202,304,304L, 309s, 310s, 316,316L, 430 | |||
Calificación | 200/300/400 | |||
Estándares | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | |||
Certificaciones | ISO 9001 y SGS | |||
Embalaje | Embalaje estándar de la industria o según el requisito del cliente | |||
Pago | T / T, L / C |
Ancho | 1000mm / 1219mm / 1240mm / 1500mm / 2000mm o como requisitos del cliente | |||
Grosor | Laminado en frío: 0.1 ~ 3.0mm | |||
Hot Rolled: 3mm ~ 100mm | ||||
Largo | 100mm a 12000 mm o como solicitud del cliente | |||
Superficie | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, ESPEJO, etc. | |||
Material | 201,202,304,304L, 309s, 310s, 316,316L, 430 | |||
Calificación | 200/300/400 | |||
Estándares | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | |||
Certificaciones | ISO 9001 y SGS | |||
Embalaje | Embalaje estándar de la industria o según el requisito del cliente | |||
Pago | T / T, L / C |
Por Favor Ingrese Su InformaciÓN